Privalumai
„Daikin Residential Controller“ (pasirinktinai)
Valdykite patalpų klimatą iš bet kurios vietos išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu
![]()
Energijos taupymas laukimo režimo metu
Prietaisui veikiant laukimo režimu, srovės suvartojimas sumažėja apie 80 %
![]()
3-D oro srautas
Ši funkcija sujungia vertikalų ir horizontalų automatinį judëjimą, kad šilto ir vėsaus oro srautas cirkuliuotų dar didesnių erdvių kampuose.
![]()
Praktiškai negirdimas
Praktiškai negirdima: prietaisas veikia taip tyliai, kad jo net nepastebėsite.
![]()
„Econo“ režimas
Sumažina energijos suvartojimą, kad galėtų būti naudojami kiti prietaisai, kuriems reikia daug elektros energijos. Ši funkcija taip pat taupo energiją.
![]()
„Nakties“ temperatūros režimas
Taupo energiją, neleisdamas nakties metu per daug vėsinti ar šildyti.
| Šaldymo galia min./nor./maks. | kW | 1.7/5.0/6.0 |
| Šildymo galia min./nor./maks. | kW | 1.7/6.0/7.7 |
| SEER – Šaldyme | W/W | 7.3 |
| SCOP – Šildyme | W/W | 4.40 |
| Energijos klasė – šaldyme/šildyme | A++ | A+ |
| Vidinės dalies oro srautas – šaldyme/šildyme | m3/h | 1038 |
| Garso slėgis 1m atstumu – vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 27/34/39/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu – vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 30/33/38/42 |
| Garso slėgis 1m atstumu – lauko blokas (šald.) | dB(A) | 47 |
| Garso slėgis 1m atstumu – lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (WxHxD) – vidinis blokas | mm | 990x295x263 |
| Matmenys (WxHxD) – lauko blokas | mm | 870x734x373 |
| Svoris – vidinis blokas | kg | 13.5 |
| Svoris – lauko blokas | kg | 46 |
| Pajungimas vamzdžių skersmuo – dujos + skystis | coliai | 1/4” + 1/2” |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 900 (10) |
| Papildomas freono kiekis | gr(m) | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrypis | m | 30 / 20 |
| Darbinė lauko temperatūra – šaldyme/šildyme | °С | -10 : 46/ -15 : 18 |
| Elektros instaliacija – maitinimas | 220-240V / 1f / 50Hz | |
| Elektros instaliacija – maitinimo privedimas | išorinis | |
| Elektros instaliacija – maitinimo kabelis | mm2 | 3 x 2.5 |
| Elektros instaliacija – tarpblokinis k. | mm2 | 4 x 1,0 |
| Elektros instaliacija – el.galingumas (norm.) | kW | 1.58 |
| Elektros instaliacija – automatinis jungiklis | A | 20 |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.