Šaldymo galia min./nor./maks. | kW | 3.51 ( 1.00 – 4.60 ) |
Šildymo galia min./nor./maks. | kW | 3.80 ( 1.00 – 4.90) |
SCOP – Šildyme | W/W | 4.60 |
SEER – Šaldyme | W/W | 8.5 |
Energijos klasė – šaldyme/šildyme | A+++ | A++ |
Vidinės dalies oro srautas – šaldyme/šildyme | m3/h | 670 |
Garso slėgis 1m atstumu – vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 43/38/33/32/22 |
Garso slėgis 1m atstumu – vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 43/38/33/32/22 |
Garso slėgis 1m atstumu – lauko blokas (šald.) | dB(A) | 63 |
Garso slėgis 1m atstumu – lauko blokas (šild.) | dB(A) | 63 |
Matmenys (WxHxD) – vidinis blokas | mm | 820x306x195 |
Matmenys (WxHxD) – lauko blokas | mm | 795x549x305 |
Svoris – vidinis blokas | kg | 9.5 |
Svoris – lauko blokas | kg | 25 |
Pajungimas vamzdžių skersmuo – dujos + skystis | coliai | 1/4” + 3/8” |
Freonas | R-32 | |
Užpildytas freono kiekis | kg | 0.63 |
Papildomas freono kiekis | gr(m) | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrypis | m | 25/10 |
Darbinė lauko temperatūra – šaldyme/šildyme | °С | -15 : 53/ -25 : 31 |
Elektros instaliacija – maitinimas | 220-240V / 1f / 50Hz | |
Elektros instaliacija – maitinimo privedimas | išorinis | |
Elektros instaliacija – maitinimo kabelis | mm2 | 3 x 2.5 |
Elektros instaliacija – tarpblokinis k. | mm2 | 5 x 1.0 |
Elektros instaliacija – el.galingumas šaldyme | kW | 0.29 – 1.51 |
Elektros instaliacija – el.galingumas šildyme | kW | 0.29 – 1.72 |
Elektros instaliacija – automatinis jungiklis | A | 16 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.