Maksimali fotovoltinių plokščių galia | W | 15000 |
Maksimali įvesties galia | V | 1100 |
MPP įtampos diapazonas / vardinė įvesties įtampa | V | 150 / 1000 / 630 |
Maksimali įvesties srovė | A | 20 / 16 |
Maksimali trumpojo sujungimo srovė | A | 30 / 25 |
MPPT sk./ maks. įvesties grupių skaičius | 2 / A :1 ; B : 1 | |
Išvesties parametrai (AC) |
||
Nominali galia | W | 10000 |
Maksimali galia | VA | 11000 |
Nominali įtampa | V | 220 – 380 / 230 – 400 / 240 – 415 |
AC įtampos diapazonas | V | 160 – 300 |
Maksimali išvesties srovė | A | 16 |
Elektros prijungimo vertės | 230 V, 1N, ~50 Hz, 16 A | |
Matmenys | mm | 930 x 1380 x 440 |
Svoris su/be šoninių skydų | kg | 154/ 182 |
Fazių skaičius | 3/3-N-PE | |
THDi, nominali galia | % | < 3 |
Bendriniai parametrai | ||
Maks. Efektyvumas | % | 98.6 |
Matmenys (plotis/aukštis/gylis) | mm | 503 / 435 / 183 |
Svoris | kg | 17.3 |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | °C | -25°C …. +60 |
Savaiminis suvartojimas (naktį) | W | < 1 |
Aušinimas | °C | Natūrali konvekcija (radiatorius) |
Apsaugos (IP) klasė | IP66 | |
Klimato klasė | 4K4H | |
Montavimo aukštis (maks.) | m | 3000 |
LED indikatorius | Būsena / gedimas / ryšys | |
Ryšio sąsaja | Wi-Fi / 4G / RS485(pasirinktinai) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.