Šaldymo galia min./nor./maks. | kW | 7.0 ( 1.93 – 8.85 ) |
Šildymo galia min./nor./maks. | kW | 7.4 ( 1.8 – 10.63 ) |
SCOP – Šildyme | W/W | 5.4 |
SEER – Šaldyme | W/W | 7.1 |
Energijos klasė – šaldyme/šildyme | A++ | A+++ |
Vidinės dalies oro srautas – šaldyme/šildyme | m3/h | 1250 |
Garso slėgis 1m atstumu – vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 48/42/37/36/33 |
Garso slėgis 1m atstumu – vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 48/42/37/36/33 |
Garso slėgis 1m atstumu – lauko blokas (šald.) | dB(A) | 59 |
Garso slėgis 1m atstumu – lauko blokas (šild.) | dB(A) | 59 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) – vidinis blokas | mm | 325x1078x410 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) – lauko blokas | mm | 958x660x402 |
Svoris – vidinis blokas | kg | 16.5 |
Svoris – lauko blokas | kg | 46 |
Pajungimas vamzdžių skersmuo – dujos + skystis | coliai | 1/4” + 5/8” |
Freonas | R-32 | |
Freono kiekis / pildymas nuo | kg/m | 1.7 / 5.0 |
Papildomas freono kiekis | gr(m) | 50 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrypis | m | 25/10 |
Darbinė lauko temperatūra – šaldyme/šildyme | °С | -15 : 50/ -25 : 30 |
Elektros instaliacija – maitinimas | 220-240V / 1f / 50Hz | |
Elektros instaliacija – maitinimo privedimas | išorinis | |
Elektros instaliacija – maitinimo kabelis | mm2 | 3 x 2.5 |
Elektros instaliacija – tarpblokinis k. | mm2 | 4 x 1.5 |
Elektros instaliacija – el.galingumas šaldyme | kW | 0.43 – 3.1 |
Elektros instaliacija – el.galingumas šildyme | kW | 0.45 – 3.75 |
Elektros instaliacija – automatinis jungiklis | A | 16 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.