Šaldymo galia min./nor./maks. | kW | 6.91 ( 1.83 – 7.82 ) |
Šildymo galia min./nor./maks. | kW | 7.10 ( 1.85 – 7.96 ) |
SCOP – Šildyme | W/W | 4.60 |
SEER – Šaldyme | W/W | 8.5 |
Energijos klasė – šaldyme/šildyme | A+++ | A++ |
Vidinės dalies oro srautas – šaldyme/šildyme | m3/h | 1100 |
Garso slėgis 1m atstumu – vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 48/45/40/34/30 |
Garso slėgis 1m atstumu – vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 48/45/40/34/30 |
Garso slėgis 1m atstumu – lauko blokas (šald.) | dB(A) | 69 |
Garso slėgis 1m atstumu – lauko blokas (šild.) | dB(A) | 69 |
Matmenys (WxHxD) – vidinis blokas | mm | 1100x333x222 |
Matmenys (WxHxD) – lauko blokas | mm | 967x803x421 |
Svoris – vidinis blokas | kg | 14 |
Svoris – lauko blokas | kg | 47 |
Pajungimas vamzdžių skersmuo – dujos + skystis | coliai | 1/4” + 1/2” |
Freonas | R-32 | |
Užpildytas freono kiekis | kg | 1.27 |
Papildomas freono kiekis | gr(m) | 30 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrypis | m | 25/10 |
Darbinė lauko temperatūra – šaldyme/šildyme | °С | -15 : 53/ -25 : 33 |
Elektros instaliacija – maitinimas | 220-240V / 1f / 50Hz | |
Elektros instaliacija – maitinimo privedimas | išorinis | |
Elektros instaliacija – maitinimo kabelis | mm2 | 3 x 2.5 |
Elektros instaliacija – tarpblokinis k. | mm2 | 5 x 1.0 |
Elektros instaliacija – el.galingumas šaldyme | kW | 0.41 – 2.83 |
Elektros instaliacija – el.galingumas šildyme | kW | 0.42 – 3.01 |
Elektros instaliacija – automatinis jungiklis | A | 16 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.